Example: fixture heights
| L1 | L4 |
| 448 | 407 |
| 308 | 267 |
| 224 | 183 |
| 196 | 155 |
| Fixing | |
| Screws | X |
| Wall thickness | independent |
| Materials | |
| Housing, stainless steel, brushed | 2 mm |
| Bottom, galvanised sheet metal | 1.5 mm |
| L1 | L4 |
| 448 | 407 |
| 308 | 267 |
| 224 | 183 |
| 196 | 155 |
| Fixing | |
| Screws | X |
| Wall thickness | independent |
| Materials | |
| Housing, stainless steel, brushed | 2 mm |
| Bottom, galvanised sheet metal | 1.5 mm |