Beispiel: Tableaulängen
| L1 | L4 |
| 448 | 407 |
| 308 | 267 |
| 224 | 183 |
| 196 | 155 |
| Fissaggio | |
| Viti | X |
| Spessore del muro | unabhängig |
| Material | |
| Bottoniera, acciaio inossidabile, spazzolato | 2 mm |
| Fondo, lamiera zincata | 1,5 mm |
| L1 | L4 |
| 448 | 407 |
| 308 | 267 |
| 224 | 183 |
| 196 | 155 |
| Fissaggio | |
| Viti | X |
| Spessore del muro | unabhängig |
| Material | |
| Bottoniera, acciaio inossidabile, spazzolato | 2 mm |
| Fondo, lamiera zincata | 1,5 mm |