Beispiel: Frontplattenlängen
| n | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| 10 | 308 | 276 | 280 | 224 | 291 | 296 |
| 13 | 392 | 360 | 364 | 308 | 375 | 380 |
| 15 | 420 | 388 | 392 | 336 | 403 | 408 |
n = Anzahl Felder
L1 = (n + 1) × RM
RM = Rastermaß = 28
| Fissaggio | |
| Chiusura a molla | optional |
| Nottolino a sfere | optional |
| Viteria nascosta | optional |
| Viti | X |
| Spessore del muro | 1 - 8 mm |
| Material | |
| Piastra da incasso, acciaio inossidabile | 2 mm |
Anzeigetableau 135 EPSILON (Aluminiumprofil-Kasten)