
Il display dell'ascensore TFT 10.4" può essere installato sia orizzontalmente che verticalmente. L'area di visualizzazione ha un fattore di forma 4:3. Il display può essere utilizzato fino a 63 piani e può visualizzare fino a 7 testi/grafici speciali. Oltre ai segnali speciali, è possibile visualizzare immagini, frecce e frecce animate. L'alimentazione del TFT 10.4" è di 24V DC. Il comando può essere Doppio, Gray o con "1 su n". La finestra standard per l'installazione in pannelli frontali di spessore 2 mm e 3 mm è realizzata in vetro acrilico. Per una migliore protezione antigraffio, è disponibile come opzione anche una finestra in vetro temprato chimicamente (CVG).
Varianti | |
| Numero d'ordine | Denominazione |
| 1002328 | TFT 10,4“ (FP2) - con finestra in vetro acrilico per piastra da incasso con 2 mm |
| 1002330 | TFT 10,4“ (FP2), CVG - con finestra (vetro temprato chimicamente) per piastra da incasso con 2 mm |
| 1002331 | TFT 10,4“ (FP3), CVG - con finestra (vetro temprato chimicamente) per piastra da incasso con 3 mm |
| Fissaggio | |
| Posizione di montaggio | orizzontale o verticale |
| Perni di saldatura | M3 × 8 / M3 × 12 / M3 × 20 |
| Spessore della piastra da incasso | 2 mm / 3 mm |
| Profondità di installazione | 21,1 mm / 26,1 mm |
| Connettività | |
| Morsetto a vite | 0,2 - 0,75 mm² |
| Dati elettrici | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Corrente di riserva (24 V) | 100 mA |
| Corrente di funzionamento (24 V) | 350 mA |
| Pilotaggio | |
| Binaria | X |
| Gray | X |
| 1 filo per piano | X |
| Seriale | X |
| Polarità | |
| Insieme di anodi o insieme di catodi | X |
| Caratteristiche del display | |
| Diagonale display/indicatore | 10,4" |
| Risoluzione | 800 × 600 |
| Rapporto d'aspetto | 4:3 |
| Superficie di visualizzazione | 246 × 185 mm |
| Supporto colore | 65.535 / 16 Bit / RGB |
| Angolo di visione (asse X) | +75° / -75° |
| Angolo di visione (asse Y) | +60° / -50° |
| Retroilluminazione | LED bianco |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
| Testi/grafici speciali | 4 |
| Vita utile | 60.000 h |
| Numero piani | max. 63 |
| LED | |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Altro | |
| Gamma delle temperature | -10 - +60 °C |
| Umidità relativa (senza formazione di condensa) | 10 - 90% |
| Configurazione | Tramite PC con TFT Wizard |
| microSD | X |
| Finestra | |
| Spessore della finestra | 2 mm / 3 mm |
| Finestra (cristallino) | F TFT 10.4" |
| Freccia | |
| Freccia (corsa-salita|corsa-discesa)(corsa via animazione) | X |