Beispiel: Tableaulängen
| L1 | L4 |
| 448 | 407 |
| 308 | 267 |
| 224 | 183 |
| 196 | 155 |
| Fijación | |
| Tornillos | X |
| Grosor de la pared | unabhängig |
| Material | |
| Caja, acero inoxidable, cepillado | 2 mm |
| Fondo, chapa galvanizada | 1,5 mm |
| L1 | L4 |
| 448 | 407 |
| 308 | 267 |
| 224 | 183 |
| 196 | 155 |
| Fijación | |
| Tornillos | X |
| Grosor de la pared | unabhängig |
| Material | |
| Caja, acero inoxidable, cepillado | 2 mm |
| Fondo, chapa galvanizada | 1,5 mm |