| Fijación | |
| Tornillos | X |
| Grosor de la placa frontal | 1 - 2 mm |
| Conectividad | |
| Borne de tornillo 2 + 3 polos | 0,1 - 1 mm² |
| Desplazamiento del aislamiento 2 + 3 polos | AWG 26 - 28 |
| Elemento de conmutación | |
| Interruptor rápido | X |
| Número de contactos | |
| 1 contacto de conmutación | 1 posición de conmutación |
| 2 contactos de conmutación | 2 posiciones de conmutación |
| 1 contacto de conmutación + 1 contacto de reposo | 1 posición de conmutación |
| 2 contactos de conmutación + 2 contactos de reposo | 2 posiciones de conmutación |
| Contacto normalmente abierto | |
| Contacto NO (cuantía) | 1 - 2 (dependiendo de la posición de conmutación) |
| U (DC) | 120 V / 30 V |
| I (carga inductiva (L/R = 3 ms)) | 0,2 A / 0,5 A |
| U (AC) | 50 V |
| I | 1 A |
| I (carga resistiva) | 0,5 A / 0,8 A |
| Contacto conmutado | |
| Contacto alterno (cuantía) | 1 - 2 (dependiendo de la posición de conmutación) |
| U (DC) | 120 V / 30 V |
| I (carga inductiva (L/R = 3 ms)) | 0,2 A / 0,5 A |
| U (AC) | 50 V |
| I (carga resistiva) | 0,5 A / 0,8 A |
| I | 1 A |
| LED | |
| U | 30 V AC/DC |
| U (opcional) | 12 V AC/DC |
| I | 20 mA |
| Cilindro | |
| Semicilindro de perfil | Producto STUV, 40,5 mm de longitud, gatillo de cierre hacia abajo, orificios de fijación hacia abajo, superficie niquelada (opcional color latón) |
