
La pantalla del ascensor TFT 10,4" puede ser instalada tanto horizontal como verticalmente. El área de visualización tiene un factor de forma de 4:3. La pantalla se puede utilizar hasta 63 pisos y puede mostrar hasta 7 textos/gráficos especiales. Además de las señales especiales, se pueden mostrar imágenes, flechas y flechas animadas. La fuente de alimentación del TFT 10,4" es de 24V DC. El control puede ser Dual, Gray o con "1 out of n". La ventana estándar para la instalación en los paneles frontales de 2 mm y 3 mm de espesor es de vidrio acrílico. Para mejorar la protección contra arañazos, también está disponible como opción una ventana de vidrio templado químicamente (CVG).
Variante | |
| Número de pedido | Designación |
| 1002328 | TFT 10,4“ (FP2) - con vidrio acrílico para placa frontal de 2 mm |
| 1002330 | TFT 10,4“ (FP2), CVG - con vidrio (vidrio templado químicamente) para placa frontal de 2 mm |
| 1002331 | TFT 10,4“ (FP3), CVG - con vidrio (vidrio templado químicamente) para placa frontal de 3 mm |
| Fijación | |
| Orientación | horizontal o vertical |
| Pernos soldados | M3 × 8 / M3 × 12 / M3 × 20 |
| Grosor de la placa frontal | 2 mm / 3 mm |
| Profundidad de instalación | 21,1 mm / 26,1 mm |
| Conectividad | |
| Borne de tornillo | 0,2 - 0,75 mm² |
| Control | |
| Binario | X |
| Gray | X |
| 1 hilo por planta | X |
| Serial | X |
| Datos eléctricos | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Corriente de reposo (24 V) | 100 mA |
| Corriente de trabajo (24 V) | 350 mA |
| Polaridad | |
| Ánodo común o cátodo común | X |
| Características de la pantalla | |
| Diagonal de pantalla/indicador | 10,4" |
| Resolución | 800 × 600 |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Zona de visualización | 246 × 185 mm |
| Soporte de color | 65.535 / 16 Bit / RGB |
| Ángulo de visión (eje X) | +75° / -75° |
| Ángulo de visión (eje Y) | +60° / -50° |
| Iluminación de fondo | LED blanco |
| Relación de contraste | 500:1 |
| Textos/gráficos especiales | 4 |
| Vida útil | 60.000 h |
| Número de plantas | max. 63 |
| LED | |
| Luminosidad | 250 cd/m² |
| Flecha | |
| Flecha (viaje-arriba|viaje-abajo) (viaje a través de animación) | X |
| Otros | |
| Gama de temperaturas | -10 - +60 °C |
| Humedad relativa (no genera condensación) | 10 - 90% |
| Configuración | A través de PC con TFT Wizard |
| microSD | X |
| Vidrio | |
| Grosor de vidrio | 2 mm / 3 mm |
| Vidrio (transparencia cristalina) | F TFT 10.4" |