| Fissaggio | |
| Viti | X |
| Spessore della piastra da incasso | 1 - 2 mm |
| Connettività | |
| Morsetto a vite 2 + 3 poli | 0,1 - 1 mm² |
| Spostamento dell'isolamento 2 + 3 poli | AWG 26 - 28 |
| Elemento di commutazione | |
| Interruttore a scatto | X |
| Numero di contatti | |
| 1 contatto di commutazione | 1 posizione di commutazione |
| 2 contatti di commutazione | 2 posizioni di commutazione |
| 1 contatto di commutazione + 1 contatto normalmente aperto | 1 posizione di commutazione |
| 2 contatti di commutazione + 2 contatti normalmente aperto | 2 posizioni di commutazione |
| Contatto normalmente aperto | |
| Contatto NO (quantità) | 1 - 2 (a seconda della posizione di commutazione) |
| U (DC) | 120 V / 30 V |
| I (carico induttivo (L/R = 3 ms)) | 0,2 A / 0,5 A |
| U (AC) | 50 V |
| I | 1 A |
| I (carico ohmico) | 0,5 A / 0,8 A |
| Contatto alternato | |
| Contatto alternato (quantità) | 1 - 2 (a seconda della posizione di commutazione) |
| U (DC) | 120 V / 30 V |
| I (carico induttivo (L/R = 3 ms)) | 0,2 A / 0,5 A |
| U (AC) | 50 V |
| I (carico ohmico) | 0,5 A / 0,8 A |
| I | 1 A |
| LED | |
| U | 30 V AC/DC |
| U (opzione) | 12 V AC/DC |
| I | 20 mA |
| Cilindro | |
| Mezzo cilindro profilato | Prodotto STUV, lunghezza 40,5 mm naso verso il basso, fori di fissaggio verso il basso, superficie nichelata (opzione colore ottone) |
