Exemple: longueurs de plastron
| n | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| 18 | 504 | 472 | 476 | 420 | 487 | 492 |
| 20 | 560 | 528 | 532 | 476 | 543 | 548 |
| 24 | 672 | 640 | 644 | 588 | 655 | 660 |
n = nombre de cases
L1 = n × RM
RM = dimension de la trame = 28
| Fixation | |
| Fermeture à ressort | option |
| Loqueteaux à boules | option |
| Vis | X |
| Visserie cachée | option |
| Épaisseur du mur | 1 - 8 mm |
| Matériel | |
| Plastron, acier inoxydable | 2 mm |