Exemple: longueurs de plastron
| n | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| 24 | 700 | 640 | 644 | 588 | 655 | 660 |
| 28 | 812 | 752 | 756 | 700 | 767 | 772 |
| 32 | 924 | 864 | 868 | 812 | 879 | 884 |
n = nombre de cases
L1 = (n + 1) × RM
RM = dimension de la trame = 28
| Fixation | |
| Fermeture à ressort | option |
| Loqueteaux à boules | option |
| Vis | X |
| Visserie cachée | option |
| Épaisseur du mur | 1 - 8 mm |
| Matériel | |
| Plastron, acier inoxydable | 2 mm |